Die Kommunalpartei in Kallstadt
Ausschussmitglieder
Haupt- und Finanzausschuss |
||||
Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | ||
Peter Stephan | Ulrich Meyer | Sabine Wöhrwag * | ||
Gerd Schramm * | Sabine Wöhrwag * | Ulrich Meyer | ||
Andreas Neu | Kai Weisenborn | Ulrich Meyer | ||
Herbert Schuster | Kai Weisenborn | Sabine Wöhrwag * | ||
Rechnungsprüfungsausschuss |
||||
Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | ||
Eva Christina Smeets | Ulrich Meyer | Kai Weisenborn | ||
Laura Weick | Kai Weisenborn | Ulrich Meyer | ||
Bernhard Riede * | Gerd Schramm * | Sabine Wöhrwag * | ||
Bau- und Planungsausschuss |
||||
Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | ||
Peter Stephan | Ulrich Meyer | Kai Weisenborn | ||
Eva Christina Smeets | Kai Weisenborn | Laura Weick | ||
Bernhard Riede * | Markus Petry * | Frank Haferland * | ||
Anna-Christina Baum-Bender * | Frank Haferland * | Sabine Wöhrwag * | ||
Beirat für Verkehrsangelegenheiten |
||||
Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | ||
Ulrich Meyer | Peter Stephan | Laura Weick | ||
Eva Christina Smeets | Otto Haass * | Bernhard Riede * | ||
Kai Weisenborn | Anna-Christina Baum-Bender * | Otto Haass * | ||
Ausschuss für Weinbau und Forsten |
||||
Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | ||
Ulrich Meyer | Peter Stephan | Laura Weick | ||
Kai Weisenborn | Laura Weick | Peter Stephan | ||
Steffen Geissel * | Hartmut Bender * | Gerd Schramm * | ||
Sabine Wöhrwag * | Gerd Schramm * | Hartmut Bender * | ||
Ausschuss für Tourismus und Feste |
||||
Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | ||
Laura Weick | Ulrich Meyer | Kai Weisenborn | ||
Peter Stephan | Kai Weisenborn | Eva Christina Smeets | ||
Beatrix Riede * | Gerd Schramm * | Frank Haferland * | ||
Christian Baist * | Isabell Jaworek * | Bernhard Riede * | ||
* = kein Ratsmitglied | ||||